Bitcoin current market price is $96,399.43 with a 24 hour trading volume of $9.16B. The total available supply of Bitcoin is 19.83M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.91T. The BTC price is 0.75% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $95,043.77 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$96,399.43
$95,043.77
0.75%
$1.91T
$9.16B
19.83M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $96,432.27 | $2,328,707,117 | 25.42% | |
![]() | BTC/USDT | $96,433.96 | $1,064,353,509 | 11.62% | |
![]() | BTC/USDT | $96,454.99 | $938,520,350 | 10.25% | |
![]() | BTC/USD | $96,381.90 | $909,753,107 | 9.93% | |
![]() | BTC/USDT | $96,449.65 | $575,343,702 | 6.28% | |
![]() | BTC/USDT | $96,437.35 | $342,053,630 | 3.73% | |
![]() | BTC/USDT | $96,353.98 | $264,861,653 | 2.89% | |
![]() | BTC/USDT | $95,849.52 | $219,625,937 | 2.4% | |
![]() | BTC/USDT | $96,430.36 | $179,046,422 | 1.95% | |
![]() | BTC/USD | $96,635.00 | $167,966,723 | 1.83% | |
![]() | BTC/USDT | $96,345.18 | $162,811,551 | 1.78% | |
![]() | BTC/USD | $96,302.10 | $161,758,221 | 1.77% | |
![]() | BTC/USD | $96,404.00 | $145,008,617 | 1.58% | |
![]() | BTC/USDT | $96,350.27 | $139,554,172 | 1.52% | |
![]() | BTC/USD | $96,415.18 | $86,318,653 | 0.94% | |
![]() | BTC/USDT | $96,373.95 | $81,665,620 | 0.89% | |
![]() | SOL/BTC | $97,251.72 | $68,109,561 | 0.75% | |
![]() | BTC/JPY | $96,636.55 | $60,154,594 | 0.66% | |
![]() | BTC/EUR | $96,270.98 | $59,512,823 | 0.65% | |
![]() | BTC/USDT | $96,347.40 | $58,114,090 | 0.63% | |
![]() | ETH/BTC | $96,471.57 | $56,388,266 | 0.62% | |
![]() | BTC/USDT | $96,438.37 | $55,166,089 | 0.6% | |
![]() | BTC/USDT | $96,450.95 | $40,437,402 | 0.44% | |
![]() | BTC/EUR | $96,346.25 | $37,581,961 | 0.41% | |
![]() | BTC/EUR | $96,409.86 | $28,097,350 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDT | $96,389.14 | $21,487,764 | 0.23% | |
![]() | BTC/GBP | $96,357.99 | $21,370,653 | 0.23% | |
![]() | WBTC/BTC | $96,422.99 | $21,359,127 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $96,330.38 | $20,178,226 | 0.22% | |
![]() | BTC/EUR | $96,388.98 | $19,285,544 | 0.21% | |
![]() | XRP/BTC | $96,518.16 | $18,193,792 | 0.2% | |
![]() | BNB/BTC | $96,561.33 | $16,723,697 | 0.18% | |
![]() | BTC/JPY | $96,675.65 | $14,598,893 | 0.16% | |
![]() | LTC/BTC | $96,641.01 | $14,566,033 | 0.16% | |
![]() | BTC/USD | $97,097.51 | $13,040,666 | 0.14% | |
![]() | BTC/BRL | $96,780.43 | $12,943,722 | 0.14% | |
![]() | BTC/THB | $96,357.27 | $10,268,944 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $96,428.00 | $10,225,339 | 0.11% | |
![]() | BTC/GBP | $96,329.57 | $8,013,943 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $102,985.88 | $7,881,944 | 0.09% | |
![]() | BTC/ZAR | $97,872.02 | $7,238,420 | 0.08% | |
![]() | BTC/EUR | $96,190.91 | $6,766,757 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $96,335.26 | $6,555,717 | 0.07% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,636.70 | $6,154,376 | 0.07% | |
![]() | SOL/BTC | $97,052.57 | $6,002,924 | 0.07% | |
![]() | BTC/TRY | $96,445.18 | $5,193,975 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $96,398.67 | $4,938,774 | 0.05% | |
![]() | BTC/CHF | $96,233.40 | $4,845,332 | 0.05% | |
![]() | BTC/TWD | $96,573.33 | $4,738,332 | 0.05% | |
![]() | LTC/BTC | $96,025.46 | $4,648,242 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $96,427.32 | $4,584,256 | 0.05% | |
![]() | SUI/BTC | $96,786.33 | $4,052,114 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,414.96 | $3,793,554 | 0.04% | |
![]() | ADA/BTC | $96,547.50 | $3,513,325 | 0.04% | |
![]() | BTC/MYR | $96,543.96 | $3,227,276 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $96,446.32 | $3,091,000 | 0.03% | |
![]() | MKR/BTC | $96,470.74 | $2,941,490 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $97,095.00 | $2,859,274 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $97,093.14 | $2,859,219 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $97,039.58 | $2,857,642 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $96,539.71 | $2,842,921 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $96,412.86 | $2,708,661 | 0.03% | |
![]() | HBAR/BTC | $96,579.37 | $2,489,350 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $96,240.16 | $2,465,898 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $95,769.14 | $2,240,969 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $96,335.59 | $2,148,991 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $96,387.45 | $2,069,505 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $96,209.23 | $2,036,328 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $96,319.96 | $1,998,440 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,357.62 | $1,852,056 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $96,183.27 | $1,845,571 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $96,467.35 | $1,797,181 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $96,342.00 | $1,699,697 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,388.14 | $1,279,135 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $96,672.19 | $1,247,680 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $96,488.79 | $1,206,824 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $96,067.76 | $1,070,199 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,496.97 | $1,044,866 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $96,257.57 | $1,043,497 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,328.24 | $928,086 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $96,845.31 | $878,137 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $96,548.15 | $835,069 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $96,472.79 | $834,261 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $96,327.51 | $828,517 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,636.70 | $813,961 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,373.97 | $788,090 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,378.79 | $701,017 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,215.28 | $681,739 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $96,459.43 | $672,674 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $96,405.88 | $668,998 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $96,089.81 | $640,699 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $96,458.25 | $623,611 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $96,280.28 | $618,031 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $96,419.91 | $608,090 | 0.01% | |
![]() | ACH/BTC | $97,512.19 | $605,400 | 0.01% | |
![]() | APT/BTC | $96,946.60 | $578,616 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $96,085.80 | $569,432 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $96,562.38 | $565,954 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,407.96 | $555,212 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $96,398.39 | $547,903 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,380.85 | $542,524 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $96,018.84 | $516,773 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,302.21 | $482,304 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,302.21 | $475,104 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $96,539.17 | $473,562 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $95,969.67 | $458,886 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,502.68 | $420,682 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $97,314.29 | $420,673 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $96,522.50 | $408,338 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,368.29 | $386,710 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $96,434.64 | $375,382 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $96,428.55 | $373,182 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $96,003.19 | $372,127 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $95,979.97 | $355,808 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $98,148.78 | $345,072 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $96,154.46 | $335,304 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $96,780.31 | $331,991 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $96,733.00 | $331,678 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $96,173.95 | $331,434 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,480.34 | $298,556 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $96,514.79 | $268,807 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $96,396.48 | $262,022 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $96,645.07 | $250,049 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $95,919.44 | $239,006 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $96,257.64 | $236,730 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $96,396.69 | $236,557 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $96,274.78 | $235,316 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $96,431.76 | $230,254 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,573.40 | $222,267 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $102,312.29 | $216,260 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $96,959.36 | $207,592 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $98,673.74 | $198,731 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $96,323.00 | $197,337 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $97,889.00 | $185,600 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $97,120.26 | $184,570 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $96,411.22 | $184,097 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,263.05 | $183,258 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $96,092.39 | $182,215 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $97,472.46 | $180,514 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,329.15 | $180,010 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $96,074.22 | $179,778 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $95,712.01 | $179,100 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,455.41 | $177,288 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $97,175.46 | $174,185 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,151.86 | $170,938 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $96,391.61 | $168,485 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,191.76 | $162,556 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,188.13 | $162,414 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $96,312.44 | $161,948 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $96,376.26 | $152,818 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $96,429.12 | $150,457 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,160.85 | $147,822 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $96,422.38 | $145,373 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $96,238.63 | $136,737 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $96,405.58 | $136,104 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $96,662.60 | $132,482 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $96,657.08 | $130,240 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $96,455.30 | $120,517 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $96,417.89 | $118,038 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $96,684.90 | $109,320 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $95,819.88 | $109,304 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $99,793.36 | $107,528 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $96,570.55 | $100,954 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,212.40 | $100,894 | 0% | |
![]() | CLV/BTC | $98,872.38 | $99,021 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $96,668.80 | $97,399 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $96,614.57 | $95,817 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $97,566.89 | $94,360 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $96,213.13 | $92,195 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $93,429.06 | $90,965 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $96,225.95 | $85,008 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $96,581.73 | $80,715 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $94,719.58 | $79,929 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,368.01 | $75,448 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,304.53 | $75,299 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $95,969.67 | $74,498 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $96,419.91 | $74,270 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $95,786.71 | $72,680 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $94,166.43 | $72,655 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $94,573.85 | $71,880 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $97,019.97 | $70,679 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $96,276.18 | $70,662 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $96,523.11 | $68,586 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $96,416.12 | $66,000 | 0% | |
![]() | MLN/BTC | $96,549.20 | $64,326 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $96,454.05 | $62,219 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $96,338.73 | $61,710 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,473.08 | $61,426 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,150.05 | $60,660 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $96,109.91 | $56,995 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $95,456.86 | $52,696 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $95,910.09 | $52,534 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $96,472.79 | $51,097 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $98,205.13 | $49,155 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,509.23 | $47,843 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,186.28 | $46,633 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $98,009.70 | $45,735 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $96,274.72 | $44,746 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $96,433.24 | $43,693 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $97,183.08 | $43,455 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $96,575.43 | $42,937 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $96,327.48 | $42,813 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $96,705.41 | $41,722 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $96,487.60 | $41,516 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $96,419.91 | $41,026 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $95,910.89 | $41,009 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,215.28 | $40,048 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,186.28 | $38,250 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $95,984.28 | $37,654 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $93,740.87 | $36,965 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $96,286.20 | $36,846 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $97,069.03 | $36,094 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $96,638.42 | $35,249 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $96,419.91 | $35,063 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $96,472.85 | $34,314 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $96,236.59 | $34,240 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $97,234.30 | $33,721 | 0% | |
![]() | SXP/BTC | $95,395.57 | $33,579 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $93,800.00 | $32,852 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,635.53 | $32,691 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $96,855.49 | $32,203 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $96,051.21 | $31,838 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $98,009.25 | $31,483 | 0% | |
![]() | KMD/BTC | $96,449.54 | $31,147 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $96,128.48 | $30,264 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $96,808.36 | $29,622 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $96,404.32 | $29,268 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $95,993.48 | $28,198 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $96,419.91 | $27,388 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $95,701.68 | $27,121 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $96,623.86 | $26,267 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $96,361.81 | $25,871 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $97,216.51 | $25,596 | 0% | |
![]() | PYR/BTC | $96,438.43 | $25,473 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $96,386.70 | $25,355 | 0% | |
![]() | NULS/BTC | $96,309.66 | $24,871 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $96,422.29 | $24,005 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,635.53 | $23,999 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $97,302.14 | $23,787 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $95,963.66 | $23,725 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $96,589.41 | $23,469 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $96,210.30 | $22,694 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $95,470.99 | $22,299 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $96,773.61 | $21,605 | 0% | |
![]() | ATA/BTC | $95,336.08 | $20,587 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $96,423.73 | $20,249 | 0% | |
![]() | DODO/BTC | $97,285.58 | $20,053 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,729.70 | $18,953 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $99,454.62 | $18,815 | 0% | |
![]() | BTC/IDR | $95,354.75 | $18,772 | 0% |
XRP nears $3 amid a strong recovery, while Remittix gains traction as a rising DeFi contender. #partnercontent...
Read MoreWith lower leverage in the system, Bitcoin’s liquidation events no longer resemble the sharp swings of 2021. Bitcoin (BTC) liquidations are unfolding completely differently from the last bull market, blockchain firm Matrixport says, noting that despite daily liquidations hitting $600…...
Read MoreHong Kong will prioritize tokenization and stablecoins in boosting the country’s web3 ecosystem, says Financial Services Secretary, Christopher Hui. According to a South China Morning Post report, Hong Kong Secretary for Financial Services and the Treasury Christopher Hui Ching-yu considers…...
Read More