Ethereum current market price is $2,726.60 with a 24 hour trading volume of $5.88B. The total available supply of Ethereum is 120.56M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $328.72B. The ETH price is 1.71% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,669.80 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,726.60
$2,669.80
1.71%
$328.72B
$5.88B
120.56M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,723.44 | $1,313,700,112 | 22.44% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.48 | $1,311,857,358 | 22.41% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.30 | $513,216,415 | 8.77% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.88 | $360,126,335 | 6.15% | |
![]() | ETH/USD | $2,725.95 | $325,392,546 | 5.56% | |
![]() | ETH/USDT | $2,726.62 | $190,358,621 | 3.25% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.18 | $161,589,817 | 2.76% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.06 | $124,205,347 | 2.12% | |
![]() | ETH/USDT | $2,726.55 | $113,369,810 | 1.94% | |
![]() | ETH/USDT | $2,723.68 | $103,170,551 | 1.76% | |
![]() | ETH/USDT | $2,726.48 | $100,516,728 | 1.72% | |
![]() | ETH/USDT | $2,727.37 | $78,206,201 | 1.34% | |
![]() | ETH/USD | $2,726.83 | $59,471,420 | 1.02% | |
![]() | ETH/BTC | $2,725.20 | $56,453,960 | 0.96% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.15 | $31,356,287 | 0.54% | |
![]() | ETH/USD | $2,725.40 | $29,941,377 | 0.51% | |
![]() | ETH/USDT | $2,726.10 | $29,367,335 | 0.5% | |
![]() | ETH/USDT | $2,724.76 | $29,143,812 | 0.5% | |
![]() | ETH/USD | $2,726.12 | $27,642,843 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $2,722.03 | $21,418,521 | 0.37% | |
![]() | ETH/EUR | $2,724.13 | $19,963,950 | 0.34% | |
![]() | SOL/ETH | $2,745.08 | $19,956,658 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.32 | $19,365,367 | 0.33% | |
![]() | ETH/USDT | $2,735.83 | $14,552,670 | 0.25% | |
![]() | ETH/EUR | $2,725.64 | $14,287,957 | 0.24% | |
![]() | ETH/EUR | $2,724.11 | $10,714,776 | 0.18% | |
![]() | ETH/USDT | $2,726.46 | $10,002,474 | 0.17% | |
![]() | ETH/USD | $2,730.00 | $9,892,315 | 0.17% | |
![]() | USDC/ETH | $2,724.02 | $6,942,730 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $2,726.16 | $6,561,519 | 0.11% | |
![]() | ETH/GBP | $2,724.63 | $6,557,381 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,726.72 | $6,239,885 | 0.11% | |
![]() | USDC/ETH | $2,724.72 | $4,973,574 | 0.08% | |
![]() | BNB/ETH | $2,726.79 | $4,028,926 | 0.07% | |
![]() | ETH/EUR | $2,724.60 | $3,973,738 | 0.07% | |
![]() | VVV/ETH | $2,731.31 | $3,700,614 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,723.56 | $3,552,661 | 0.06% | |
![]() | ETH/USD | $2,723.30 | $3,405,088 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,722.63 | $3,404,744 | 0.06% | |
![]() | ETH/BRL | $2,733.07 | $3,156,914 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.66 | $3,120,161 | 0.05% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,726.30 | $3,114,493 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.64 | $2,866,431 | 0.05% | |
![]() | XRP/ETH | $2,723.41 | $2,855,431 | 0.05% | |
![]() | ETH/THB | $2,720.57 | $2,834,757 | 0.05% | |
![]() | LTC/ETH | $2,722.50 | $2,530,433 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,721.76 | $2,350,649 | 0.04% | |
![]() | ETH/TWD | $2,727.64 | $2,220,932 | 0.04% | |
![]() | ETH/LINK | $2,720.79 | $2,153,115 | 0.04% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,711.60 | $2,121,211 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $2,723.69 | $2,110,619 | 0.04% | |
![]() | ADA/ETH | $2,727.44 | $2,048,517 | 0.04% | |
![]() | UMA/ETH | $2,647.16 | $1,931,918 | 0.03% | |
![]() | SOL/ETH | $2,735.61 | $1,895,644 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,722.57 | $1,863,139 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $2,727.65 | $1,732,330 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $2,725.74 | $1,529,201 | 0.03% | |
![]() | XMR/ETH | $2,721.51 | $1,448,531 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,767.19 | $1,390,414 | 0.02% | |
![]() | ETH/CHF | $2,723.95 | $1,349,626 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,722.41 | $1,288,619 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $2,724.39 | $1,269,203 | 0.02% | |
![]() | BSV/ETH | $2,707.34 | $1,256,994 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,721.13 | $1,109,164 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,729.61 | $1,073,406 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,717.07 | $1,019,966 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $2,726.12 | $946,645 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $2,721.32 | $900,000 | 0.02% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,760.43 | $897,398 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $2,660.64 | $883,051 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,720.31 | $856,791 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $2,731.06 | $820,256 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,723.98 | $755,106 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,727.68 | $739,691 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $2,735.81 | $716,296 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $2,650.12 | $705,664 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,745.27 | $662,036 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,745.22 | $662,024 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,743.70 | $661,657 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,720.42 | $659,685 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,729.57 | $658,249 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,737.80 | $611,644 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,721.00 | $606,854 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,729.14 | $593,919 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,722.05 | $567,514 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,770.37 | $555,711 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,745.55 | $541,889 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,723.69 | $485,279 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,715.38 | $446,272 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,730.77 | $436,134 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,714.12 | $434,884 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,722.99 | $398,835 | 0.01% | |
![]() | ARB/ETH | $2,728.06 | $398,797 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $2,726.85 | $383,451 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,734.27 | $357,831 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,725.57 | $323,267 | 0.01% | |
![]() | ETH/MXN | $2,723.64 | $308,055 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,725.38 | $300,843 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,512.05 | $300,159 | 0% | |
![]() | BCH/ETH | $2,731.06 | $298,089 | 0.01% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,730.10 | $293,924 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $2,724.18 | $288,667 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,711.51 | $278,878 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $2,728.03 | $266,850 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,723.90 | $262,871 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,725.65 | $252,596 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,732.88 | $245,108 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $2,725.04 | $232,621 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,743.72 | $220,669 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,724.29 | $218,538 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,724.41 | $217,779 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $2,618.86 | $216,283 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,738.87 | $185,126 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,712.09 | $184,310 | 0% | |
![]() | ETH/JPY | $2,729.40 | $180,518 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,724.31 | $180,097 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,720.37 | $173,472 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,724.22 | $170,876 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,749.22 | $147,529 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,722.39 | $136,585 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,708.38 | $119,336 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,706.50 | $113,265 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,728.41 | $105,281 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,710.10 | $95,364 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,718.67 | $94,515 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,711.05 | $87,018 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,726.66 | $85,995 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,724.55 | $82,654 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,724.02 | $80,632 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,725.23 | $78,125 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,727.06 | $77,605 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,741.00 | $76,347 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,738.60 | $72,560 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,725.03 | $70,410 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,737.89 | $69,900 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,727.12 | $66,607 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,722.31 | $66,204 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,724.08 | $58,356 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,711.14 | $58,047 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,728.44 | $53,558 | 0% | |
![]() | FOX/ETH | $2,771.61 | $50,815 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,792.69 | $50,100 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,725.03 | $49,954 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,720.12 | $47,785 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,718.23 | $47,319 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,725.98 | $47,185 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,720.20 | $44,950 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,721.93 | $42,658 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,567.66 | $42,064 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,724.96 | $41,103 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,724.13 | $41,093 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,779.13 | $41,087 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.00 | $40,914 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,725.98 | $40,350 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,729.32 | $40,049 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,724.05 | $39,621 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,723.74 | $39,013 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,758.65 | $38,816 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,715.67 | $38,300 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,725.03 | $37,896 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,721.71 | $37,133 | 0% | |
![]() | DEFX/ETH | $2,725.03 | $36,037 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,635.79 | $35,883 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,542.99 | $35,824 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,724.61 | $35,647 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,725.05 | $35,263 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,725.03 | $35,136 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,608.14 | $35,095 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,724.44 | $34,905 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,726.30 | $34,775 | 0% | |
![]() | PERP/ETH | $2,580.46 | $34,717 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,885.23 | $34,631 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,705.65 | $34,571 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,725.03 | $34,390 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,732.30 | $34,113 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,689.13 | $33,872 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,718.22 | $33,775 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,719.17 | $33,437 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,561.42 | $33,304 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,725.03 | $33,261 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,725.03 | $33,198 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,725.03 | $33,103 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,725.03 | $33,068 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,725.03 | $33,013 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,719.08 | $33,008 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,725.03 | $32,820 | 0% | |
![]() | CVP/ETH | $2,547.42 | $32,803 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,725.03 | $32,739 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,725.03 | $32,586 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,725.03 | $32,437 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,725.03 | $32,108 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,725.03 | $32,038 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,615.11 | $31,953 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,630.74 | $31,807 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,725.26 | $31,529 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,725.03 | $31,458 | 0% | |
![]() | VELO/ETH | $2,783.68 | $31,450 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,725.03 | $31,068 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,745.64 | $30,873 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,725.03 | $30,628 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,725.03 | $30,478 | 0% | |
![]() | LPT/ETH | $2,841.99 | $30,349 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,725.03 | $30,277 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,748.19 | $30,008 | 0% | |
![]() | GSWAP/ETH | $2,725.03 | $29,755 | 0% | |
![]() | FONT/ETH | $2,725.03 | $29,697 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,722.28 | $29,683 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,725.15 | $29,351 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,368.84 | $29,154 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,725.03 | $28,808 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,730.42 | $28,763 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,734.13 | $28,641 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,874.51 | $28,212 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,725.03 | $27,302 | 0% | |
![]() | QNT/ETH | $2,901.50 | $25,860 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,869.90 | $25,801 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,744.19 | $24,579 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,715.27 | $22,464 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,719.27 | $22,436 | 0% | |
![]() | ACH/ETH | $2,808.03 | $21,671 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,825.98 | $21,601 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,723.63 | $20,587 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,712.13 | $20,237 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,722.37 | $19,230 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,725.03 | $19,003 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,725.20 | $18,175 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,721.89 | $18,106 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,719.89 | $17,460 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,725.61 | $16,963 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,730.96 | $16,045 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,728.79 | $15,933 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,725.03 | $15,036 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,711.28 | $14,886 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,735.24 | $14,822 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,723.14 | $14,787 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,726.17 | $14,668 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,725.19 | $14,514 | 0% | |
![]() | MKR/ETH | $2,723.68 | $14,154 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,722.84 | $13,364 | 0% | |
![]() | STORJ/ETH | $2,718.67 | $12,940 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,719.10 | $12,481 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,723.44 | $11,755 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,716.17 | $11,753 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,719.78 | $11,544 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,722.52 | $10,980 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,716.75 | $10,819 | 0% | |
![]() | PAXG/ETH | $2,725.50 | $10,770 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,724.62 | $10,664 | 0% | |
![]() | IOTA/ETH | $2,753.26 | $9,669 | 0% | |
![]() | CFX/ETH | $2,712.31 | $9,583 | 0% |
XRP nears $3 amid a strong recovery, while Remittix gains traction as a rising DeFi contender. #partnercontent...
Read MoreWith lower leverage in the system, Bitcoin’s liquidation events no longer resemble the sharp swings of 2021. Bitcoin (BTC) liquidations are unfolding completely differently from the last bull market, blockchain firm Matrixport says, noting that despite daily liquidations hitting $600…...
Read MoreHong Kong will prioritize tokenization and stablecoins in boosting the country’s web3 ecosystem, says Financial Services Secretary, Christopher Hui. According to a South China Morning Post report, Hong Kong Secretary for Financial Services and the Treasury Christopher Hui Ching-yu considers…...
Read More