# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 688 | $9,434,874,020.57 | 36.08% | |
2 | ![]() | 217 | $2,954,541,733.62 | 11.3% | |
3 | ![]() | 116 | $2,523,455,573.29 | 9.65% | |
4 | ![]() | 142 | $1,774,705,969.51 | 6.79% | |
5 | ![]() | 894 | $1,773,954,939.83 | 6.78% | |
6 | ![]() | 113 | $1,189,054,634.05 | 4.55% | |
7 | ![]() | 320 | $1,143,524,309.62 | 4.37% | |
8 | ![]() | 185 | $1,104,916,310.19 | 4.23% | |
9 | ![]() | 375 | $729,210,368.30 | 2.79% | |
10 | ![]() | 145 | $569,396,049.33 | 2.18% | |
11 | ![]() | 66 | $533,587,138.77 | 2.04% | |
12 | ![]() | 116 | $414,131,849.98 | 1.58% | |
13 | ![]() | 126 | $381,028,079.40 | 1.46% | |
14 | ![]() | 224 | $342,734,507.55 | 1.31% | |
15 | ![]() | 93 | $309,113,900.41 | 1.18% | |
16 | ![]() | 57 | $147,895,694.05 | 0.57% | |
17 | ![]() | 188 | $142,502,940.53 | 0.54% | |
18 | ![]() | 53 | $125,537,008.81 | 0.48% | |
19 | ![]() | 99 | $91,491,435.26 | 0.35% | |
20 | ![]() | 1 | $59,563,413.31 | 0.23% | |
21 | ![]() | 108 | $51,361,308.77 | 0.2% | |
22 | ![]() | 53 | $46,201,473.98 | 0.18% | |
23 | ![]() | 4 | $42,000,603.40 | 0.16% | |
24 | ![]() | 95 | $39,358,758.21 | 0.15% | |
25 | ![]() | 6 | $32,563,945.51 | 0.12% | |
26 | ![]() | 6 | $31,885,357.36 | 0.12% | |
27 | ![]() | 33 | $21,026,733.63 | 0.08% | |
28 | ![]() | 22 | $18,887,927.10 | 0.07% | |
29 | ![]() | 5 | $17,641,217.19 | 0.07% | |
30 | ![]() | 152 | $17,508,765.80 | 0.07% | |
31 | ![]() | 25 | $14,103,166.52 | 0.05% | |
32 | ![]() | 35 | $13,964,657.51 | 0.05% | |
33 | ![]() | 3 | $10,007,814.56 | 0.04% | |
34 | ![]() | 3 | $8,243,821.28 | 0.03% | |
35 | ![]() | 49 | $7,355,181.27 | 0.03% | |
36 | ![]() | 3 | $6,843,328.24 | 0.03% | |
37 | ![]() | 6 | $6,030,421.76 | 0.02% | |
38 | ![]() | 5 | $6,009,893.68 | 0.02% | |
39 | ![]() | 5 | $3,988,066.97 | 0.02% | |
40 | ![]() | 1 | $3,689,820.80 | 0.01% | |
41 | ![]() | 1 | $1,267,195.35 | 0% | |
42 | ![]() | 2 | $1,225,419.46 | 0% | |
43 | ![]() | 11 | $1,046,074.18 | 0% | |
44 | ![]() | 7 | $766,558.54 | 0% | |
45 | ![]() | 28 | $337,999.03 | 0% | |
46 | ![]() | 62 | $96,938.98 | 0% | |
47 | ![]() | 3 | $93,623.57 | 0% | |
48 | ![]() | 4 | $73,420.74 | 0% | |
49 | ![]() | 3 | $70,897.96 | 0% | |
50 | ![]() | 2 | $40,871.73 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $38,976.76 | 0% | |
52 | ![]() | 3 | $20,921.64 | 0% | |
53 | ![]() | 2 | $13,727.61 | 0% | |
54 | ![]() | 1 | $13,419.17 | 0% | |
55 | ![]() | 4 | $12,514.38 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $8,815.41 | 0% | |
57 | ![]() | 5 | $3,666.36 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $2,034.43 | 0% | |
59 | ![]() | 2 | $1,272.13 | 0% | |
60 | ![]() | 2 | $411.84 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $39.00 | 0% | |
62 | ![]() | 3 | $33.58 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $26.29 | 0% | |
64 | ![]() | 3 | $20.71 | 0% | |
97 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 8 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
XRP nears $3 amid a strong recovery, while Remittix gains traction as a rising DeFi contender. #partnercontent...
Read MoreWith lower leverage in the system, Bitcoin’s liquidation events no longer resemble the sharp swings of 2021. Bitcoin (BTC) liquidations are unfolding completely differently from the last bull market, blockchain firm Matrixport says, noting that despite daily liquidations hitting $600…...
Read MoreHong Kong will prioritize tokenization and stablecoins in boosting the country’s web3 ecosystem, says Financial Services Secretary, Christopher Hui. According to a South China Morning Post report, Hong Kong Secretary for Financial Services and the Treasury Christopher Hui Ching-yu considers…...
Read More