# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
527 | ![]() | $0.252 | $0 | 0 LUNC | $269.27K | 339439.62% |
810 | ![]() | $0.0000016895 | $0 | 0 EKO | $0 | 201.76% |
788 | ![]() | $0.003358 | $0 | 0 LED | $24 | 111.25% |
817 | ![]() | $0.00039688 | $0 | 0 CANDY | $12 | 38.8% |
746 | ![]() | $0.00019894 | $0 | 0 LBA | $455 | 29.97% |
750 | ![]() | $0.00020954 | $0 | 0 NEC | $356 | 23.21% |
442 | ![]() | $0.001834 | $8757.96K | 4.78B KAI | $10,250 | 22.18% |
728 | ![]() | $0.0172 | $0 | 0 ROOT | $2,152 | 22.15% |
718 | ![]() | $0.0000016695 | $33 | 20.00M ARNX | $20 | 21.89% |
630 | ![]() | $0.634 | $1208.93K | 1908.03K PICKLE | $1,578 | 20.21% |
510 | ![]() | $0.006437 | $50,348 | 7821.70K GRPH | $139.67K | 19.56% |
670 | ![]() | $0.00036685 | $266.27K | 725.83M DAD | $2,120 | 19.55% |
337 | ![]() | $0.0000336901 | $29,150 | 865.23M TIDAL | $146.75K | 19.47% |
601 | ![]() | $0.002206 | $4368.51K | 1.98B WIT | $691 | 18.14% |
638 | ![]() | $0.0000185637 | $928.19K | 50.00B DX | $775 | 17.52% |
451 | ![]() | $0.312 | $5868.58K | 18.82M SUSD | $17,833 | 17.07% |
539 | ![]() | $0.00063648 | $0 | 0 CARD | $37,278 | 16.28% |
662 | ![]() | $0.006858 | $307.86K | 44.89M INSUR | $3,751 | 14.55% |
673 | ![]() | $0.00040008 | $260.05K | 650.00M GNX | $8,118 | 14.33% |
463 | ![]() | $0.003368 | $3367.96K | 1.00B CAS | $179.46K | 14.27% |
666 | ![]() | $0.00058422 | $286.82K | 490.94M PERL | $5,213 | 14.06% |
30 | ![]() | $6.40 | $3.76B | 587.47M APT | $121.04M | 14.05% |
164 | ![]() | $0.006914 | $114.23M | 16.52B XVG | $8868.32K | 13.91% |
435 | ![]() | $218.56 | $10.19M | 46,604 UNCX | $32,470 | 13.91% |
46 | ![]() | $0.663 | $1.86B | 2.80B FTM | $777.12K | 13.65% |
740 | ![]() | $0.0000590817 | $0 | 0 EDG | $568 | 13.43% |
698 | ![]() | $0.00069079 | $81,990 | 118.69M RAZE | $308 | 13.27% |
790 | ![]() | $0.00019094 | $0 | 0 ESS | $20 | 13.01% |
471 | ![]() | $0.331 | $2766.30K | 8360.00K PDEX | $31,094 | 12.92% |
519 | ![]() | $0.228 | $0 | 0 MET | $1605.37K | 12.72% |
620 | ![]() | $0.166 | $1546.55K | 9.34M VSP | $617 | 12.64% |
502 | ![]() | $0.0751 | $300.31K | 4000.00K STEP | $18,654 | 12.4% |
496 | ![]() | $0.007666 | $750.97K | 97.97M ELY | $235.93K | 12.15% |
39 | ![]() | $0.306 | $2.62B | 8.57B POL | $33.76M | 11.92% |
90 | ![]() | $190.69 | $493.41M | 2587.43K GNO | $34.65M | 11.86% |
520 | ![]() | $13.32 | $0 | 0 RYO | $1043.94K | 10.78% |
397 | ![]() | $108.08 | $60.42M | 558.98K DPI | $35,258 | 10.47% |
652 | ![]() | $0.001819 | $545.83K | 300.00M CIV | $91 | 10.29% |
489 | ![]() | $0.001665 | $1217.11K | 731.18M MOOV | $142.46K | 9.71% |
538 | ![]() | $0.0131 | $0 | 0 CHAIN | $37,484 | 9.68% |
14 | ![]() | $136.50 | $10.31B | 75.55M LTC | $840.76M | 9.57% |
712 | ![]() | $0.008448 | $9,181 | 1086.77K DERI | $43 | 9.04% |
766 | ![]() | $0.00019624 | $0 | 0 BIFI | $111 | 8.93% |
764 | ![]() | $0.0000502544 | $0 | 0 SKM | $121 | 8.54% |
660 | ![]() | $0.00097970 | $337.56K | 344.55M RFUEL | $12 | 8.52% |
691 | ![]() | $0.430 | $139.45K | 324.33K BANK | $248 | 8.36% |
791 | ![]() | $0.0166 | $0 | 0 QASH | $19 | 8.22% |
33 | ![]() | $395.72 | $3.32B | 8383.18K TAO | $127.26M | 8.11% |
735 | ![]() | $0.00017095 | $0 | 0 BTO | $1,227 | 8.08% |
320 | ![]() | $0.195 | $658.12K | 3371.19K J | $669.63K | 7.91% |
As the crypto market regains momentum, investors eye Lightchain AI and two other altcoins for long-term growth. #partnercontent...
Read MoreSingularityNET has teamed up with Mind Network to enhance the security and confidentiality of AI agents through innovative encryption technology. SingularityNET has partnered with Mind Network to launch the ASI Hub, a decentralized solution aimed at improving the security and…...
Read MorePeter Thiel-backed crypto exchange Bullish has obtained licensing approval from the Hong Kong Securities and Futures Commission for its Hong Kong arm. Bullish Global, the cryptocurrency exchange backed by Peter Thiel, has secured two licenses for its Hong Kong arm,…...
Read More