# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
765 | ![]() | $0.0000000000 | $0 | 0 UP | $104 | 68.35% |
1979 | ![]() | $0.008708 | $0 | 120.00M SALT | $0 | 53.57% |
245 | ![]() | $0.473 | $31.19M | 66.00M PERP | $874.33K | 45.42% |
768 | ![]() | $0.00012225 | $0 | 0 LET | $84 | 33.52% |
461 | ![]() | $0.003789 | $4219.66K | 1.11B VITE | $6663.06K | 32.45% |
495 | ![]() | $0.00016325 | $896.56K | 5.49B DSLA | $30,550 | 28.6% |
570 | ![]() | $0.0262 | $49.39M | 1.89B NCT | $107 | 24.95% |
701 | ![]() | $0.004399 | $52,922 | 12.03M GS | $39 | 21.57% |
721 | ![]() | $0.0198 | $0 | 0 ZCN | $4,805 | 20.99% |
651 | ![]() | $0.0000129585 | $590.37K | 45.56B UBX | $4,168 | 19.83% |
615 | ![]() | $0.001857 | $1837.03K | 0.99B AMB | $3,768 | 19.7% |
672 | ![]() | $0.0000771792 | $264.42K | 3.43B ASTRO | $134 | 18.65% |
320 | ![]() | $0.002120 | $608.36K | 287.01M FRM | $141.33K | 16.29% |
730 | ![]() | $0.0000847371 | $0 | 0 ZSC | $1,554 | 15.24% |
693 | ![]() | $0.0000510862 | $113.25K | 2.22B LABS | $3,703 | 14.83% |
660 | ![]() | $0.004098 | $324.92K | 79.28M GLCH | $607 | 14.27% |
350 | ![]() | $0.006101 | $0 | 0 MICRO | $2329.37K | 14.16% |
517 | ![]() | $0.009151 | $2,880 | 314.72K DUO | $435.62K | 14.03% |
305 | ![]() | $0.00083610 | $2434.51K | 2.91B NEST | $2737.44K | 13.99% |
511 | ![]() | $0.004906 | $95,159 | 19.39M BLANK | $31,520 | 13.87% |
533 | ![]() | $0.00017795 | $0 | 0 INSN | $216.36K | 12.74% |
291 | ![]() | $0.362 | $7472.50K | 20.62M BURGER | $13.04M | 12.69% |
520 | ![]() | $0.0000000949 | $19 | 198.03M TTC | $54,555 | 12.21% |
659 | ![]() | $587.44 | $337.15K | 574 DIGG | $613 | 12.16% |
481 | ![]() | $0.0189 | $2208.47K | 116.70M ID | $33,474 | 12.06% |
757 | ![]() | $0.00015006 | $0 | 0 NEC | $149 | 11.76% |
744 | ![]() | $0.0000078499 | $0 | 0 VIDY | $372 | 11.67% |
344 | ![]() | $0.313 | $0 | 0 DIN | $8851.87K | 11.67% |
382 | ![]() | $7.00 | $148.12M | 21.15M RPL | $30,980 | 11.16% |
725 | ![]() | $0.001382 | $0 | 0 MAI | $2,212 | 10.84% |
751 | ![]() | $0.00096774 | $0 | 0 DPY | $277 | 10.78% |
489 | ![]() | $0.123 | $1453.80K | 11.85M GSWAP | $29,384 | 10.67% |
748 | ![]() | $0.0000279924 | $0 | 0 LEMO | $343 | 10.51% |
189 | ![]() | $0.0825 | $82.52M | 1.00B DF | $5447.66K | 10.47% |
640 | ![]() | $0.00036190 | $835.29K | 2.31B SHFT | $401 | 10.39% |
486 | ![]() | $0.0139 | $1592.64K | 114.69M PKF | $20,935 | 10.38% |
756 | ![]() | $0.003659 | $0 | 0 KINE | $194 | 10.29% |
739 | ![]() | $0.00017095 | $0 | 0 BTO | $530 | 10% |
785 | ![]() | $0.00026543 | $0 | 0 MTN | $25 | 9.97% |
746 | ![]() | $0.00051286 | $0 | 0 COFI | $364 | 9.44% |
131 | ![]() | $0.0225 | $202.35M | 9.00B XEM | $6515.76K | 9.36% |
678 | ![]() | $0.0000511462 | $201.02K | 3.93B CONV | $8,981 | 9.35% |
442 | ![]() | $0.0735 | $9.12M | 124.13M SOUL | $49,151 | 8.96% |
728 | ![]() | $0.009902 | $0 | 0 TEN | $1,799 | 8.73% |
370 | ![]() | $0.0186 | $0 | 0 RBC | $125.45K | 8.63% |
711 | ![]() | $0.0000050786 | $3,325 | 654.62M V | $7,986 | 8.63% |
273 | ![]() | $0.0231 | $19.24M | 833.58M HAI | $245.36K | 8.63% |
632 | ![]() | $0.132 | $1201.50K | 9.09M RMRK | $4,200 | 8.57% |
579 | ![]() | $1.61 | $17.64M | 10.95M GAFI | $6,299 | 8.51% |
722 | ![]() | $0.005534 | $0 | 0 ANC | $4,215 | 8.51% |
XRP nears $3 amid a strong recovery, while Remittix gains traction as a rising DeFi contender. #partnercontent...
Read MoreWith lower leverage in the system, Bitcoin’s liquidation events no longer resemble the sharp swings of 2021. Bitcoin (BTC) liquidations are unfolding completely differently from the last bull market, blockchain firm Matrixport says, noting that despite daily liquidations hitting $600…...
Read MoreHong Kong will prioritize tokenization and stablecoins in boosting the country’s web3 ecosystem, says Financial Services Secretary, Christopher Hui. According to a South China Morning Post report, Hong Kong Secretary for Financial Services and the Treasury Christopher Hui Ching-yu considers…...
Read More